|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Антенный кабель для Alientech Duo III, QMA на QMA, RG8, 35 метров, пара
Характеристики кабелей Alientech:
Коннекторы: N-J / QMA FEMALE / MALE с возможностью блокировки

Тип кабеля: RG223/CG240/RG8
Гибкий коаксиальный кабель, 50 Ом типа RG223/CG240/RG8
Применяемый стандарт: MIL-C-17

| RG223 | CG240 | RG8 | |||||
| Конструкция | Материал | 0.D (mm) | Материал | 0.D (mm) | Материал | 0.D (mm) | |
| 1 Внутренний проводник | Посеребренный медный провод | 0.90 | Оголенная медь | 1.42 | Алюминий с медным покрытием | 2.74 | |
| 2 Диэлектрик | Полиэтилен | 2.95 | Полиэтилен | 3.81 | Полиэтилен | 7.24 | |
| 3 Внешний проводник | Двойное посеребренное медное плетение | 3.95 | Алюминиевая фольга + оплетка из луженой меди | 4.52 | Самоклеющаяся алюминиевая фольга + луженый медный провод | 8.00 | |
| 4 Обмотка | Черный ПВХ | 5.30 | Черный полиэтилен | 6.10 | Черный полиэтилен | 10.1 | |
Электрические характеристики
| RG223 | CG240 | RG8 | |
| Сопротивление кабеля | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm |
| Емкость | 101.05 pF/m | 79.4 pF/m | 78 pF/m |
| Скорость | 66% | 84% | 85% |
| Испытание на искрообразование | 5000 Vrms | 5000 Vrms | 8000 Vrms |
| Пиковое напряжение (кВт) | 1.4 W | 5.6 W | 16 W |
| Рабочая частота | 12 GHz Max | 18 GHz Max | 21 GHz |
Механические и экологические характеристики
| RG223 | CG240 | RG8 | |
| Вес | 60 g/m | 62 g/m | 80 g/m |
| Радиус изгиба | 25 mm | 30 mm | 51 mm |
| Диапазон температур | -25~+70°C | -40~+80°C | -40~+80°C |
| Соответствие RoHS | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
Затухание (типичное значение при 25°C и уровне моря)
| RG223 | CG240 | RG8 | |
| Частота (МГц) | Затухание (дБ/м) | Затухание (дБ/м) | Затухание (дБ/м) |
| 100 | 0.13 | ||
| 400 | 0.27 | 0.10 | |
| 450 | 0.173 | ||
| 900 | 0.248 | ||
| 1000 | 0.44 | 0.16 | |
| 2500 | 0.424 | ||
| 3000 | 0.82 | 0.28 | |
| 5000 |